<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Engel &#38; Zimmermann AG - Unternehmensberatung für Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.engel-zimmermann.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.engel-zimmermann.de</link>
	<description>PR-Agentur Gauting bei München, Kommunikationsberatung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:43:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wäre Griechenland ein Unternehmen&#8230;</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2254/ware-griechenland-ein-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2254/ware-griechenland-ein-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wir in den Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; würden Unternehmensberater dem Management ihre Dienste anbieten. Auch zum Sanierungsfall Griechenland mangelt es den Consultants und Krisenmanagern nicht an guten Ratschlägen. Schließlich seien viele Probleme der Griechen den Problemen eines Unternehmens in wirtschaftlicher Schieflage gar nicht so unähnlich, erklären sie bei &#8220;manager magazin online&#8221;. Darunter auch E&#38;Z-Krisenexperte Prof. Matthias Michael. Zum Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; würden Unternehmensberater dem Management ihre Dienste anbieten. Auch zum Sanierungsfall Griechenland mangelt es den Consultants und Krisenmanagern nicht an guten Ratschlägen. Schließlich seien viele Probleme der Griechen den Problemen eines Unternehmens in wirtschaftlicher Schieflage gar nicht so unähnlich, erklären sie bei &#8220;manager magazin online&#8221;. Darunter auch E&amp;Z-Krisenexperte Prof. Matthias Michael.</p>
<p><span id="more-2254"></span><a title="manager magazin online Griechenland Krise Engel &amp; Zimmermann" class="wpGallery" href="http://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/0,2828,druck-825306,00.html" target="_blank">Zum Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2254/ware-griechenland-ein-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blinde Regulierungswut</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2248/blinde-regulierungswut/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2248/blinde-regulierungswut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Wir in den Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachzeitschrift &#8220;Horizont&#8221; berichtet in Ausgabe 14/2012 über den wachsenden Druck von Politik und Verbraucherschützern auf  Unternehmen und deren Werbung. Bei Alkohol, Tabak und einigen Lebensmitteln drohen Werbeverbote. E&#38;Z-Aufsichtsrat Peter Engel wird im Artikel zitiert &#8211; u.a. meint er, &#8220;der Verbraucher braucht keinen Nachhilfeunterricht&#8221;. Download des Artikels]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fachzeitschrift &#8220;Horizont&#8221; berichtet in Ausgabe 14/2012 über den wachsenden Druck von Politik und Verbraucherschützern auf  Unternehmen und deren Werbung. Bei Alkohol, Tabak und einigen Lebensmitteln drohen Werbeverbote. E&amp;Z-Aufsichtsrat Peter Engel wird im Artikel zitiert &#8211; u.a. meint er, &#8220;der Verbraucher braucht keinen Nachhilfeunterricht&#8221;.<span id="more-2248"></span></p>
<p><a class="wpGallery" href="http://www.engel-zimmermann.de/wp-content/uploads/horizont120405.pdf"> Download des Artikels</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2248/blinde-regulierungswut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glaubwürdigkeit ist entscheidend</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2225/glaubwurdigkeit-ist-entscheidend/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2225/glaubwurdigkeit-ist-entscheidend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wir in den Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8220;Lebensmittel Praxis&#8221;, wichtige Branchenzeitschrift, berichtet in ihrer aktuellen Ausgabe ausgehend vom Fall &#8220;Müller-Brot&#8221; über Skandale in der Lebensmittelwirtschaft. E&#38;Z-Vorstand Sybille Geitel gibt in einem begleitenden Interview Antworten auf die wichtigsten Fragen der Krisenkommunikation. Zum Download des Artikels]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#8220;Lebensmittel Praxis&#8221;, wichtige Branchenzeitschrift, berichtet in ihrer aktuellen Ausgabe ausgehend vom Fall &#8220;Müller-Brot&#8221; über Skandale in der Lebensmittelwirtschaft. E&amp;Z-Vorstand Sybille Geitel gibt in einem begleitenden Interview Antworten auf die wichtigsten Fragen der Krisenkommunikation.<span id="more-2225"></span><a href="http://www.engel-zimmermann.de/download/LP_9.3.2012_M%C3%BCllerBrot.pdf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2226 alignleft" title="LP_9.3" src="http://www.engel-zimmermann.de/wp-content/uploads/LP_9.31.png" alt="" width="113" height="145" /></a></p>
<p><a class="wpGallery" href="http://www.engel-zimmermann.de/download/LP_9.3.2012_M%C3%BCllerBrot.pdf" target="_blank">Zum Download des Artikels</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2225/glaubwurdigkeit-ist-entscheidend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miteinander reden statt überreden</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2229/miteinander-reden-statt-uberreden/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2229/miteinander-reden-statt-uberreden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wir in den Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[Marketing-Gags, die nach hinten losgehen, offenbaren ein Dilemma, das gerade in Zeiten des &#8220;Mitmachwebs&#8221; an Brisanz gewinnt: Übertriebene Werbebotschaften und wohlgemeintes Verschaukeln der Zielgruppe können angesichts des Vernetzungsgrads und der Verbreitungsgeschwindigkeit im Netz wahre kommunikative Erdbeben auslösen. Florian Bergmann schreibt in einem Gastbeitrag in &#8220;PR Professional&#8221; über die Tretminen der Online-Kommunikation. Zum Download des Artikels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marketing-Gags, die nach hinten losgehen, offenbaren ein Dilemma, das gerade in Zeiten des &#8220;Mitmachwebs&#8221; an Brisanz gewinnt: Übertriebene Werbebotschaften und wohlgemeintes Verschaukeln der Zielgruppe können angesichts des Vernetzungsgrads und der Verbreitungsgeschwindigkeit im Netz wahre kommunikative Erdbeben auslösen. Florian Bergmann schreibt in einem Gastbeitrag in &#8220;PR Professional&#8221; über die Tretminen der Online-Kommunikation.<span id="more-2229"></span><a href="http://www.engel-zimmermann.de/download/bergmann_pr-professional.pdf" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2230" title="bergmann_pr-professional-1" src="http://www.engel-zimmermann.de/wp-content/uploads/bergmann_pr-professional-11.png" alt="" width="113" height="145" /></a></p>
<p><a class="wpGallery" href="http://www.engel-zimmermann.de/download/bergmann_pr-professional.pdf" target="_blank">Zum Download des Artikels</a></p>
<p><a class="wpGallery" href="http://www.pr-professional.de/content.php?siteid=386&amp;contentid=1699" target="_blank">Zur Online-Version</a></p>
<p><a href="http://www.pr-journal.de/lese-tipps/lesehinweise-pr-digest/11291-miteinander-reden-statt-ueberreden-die-tretminen-der-online-kommunikation.html" target="_blank">Zum Hinweistext beim &#8220;PR-Journal&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2229/miteinander-reden-statt-uberreden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milch und Moral</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2205/milch-und-moral/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2205/milch-und-moral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Wir in den Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[Ethischer Konsum gewinnt weiter an Bedeutung. Neben „fairen Preisen für Milchbauern“ und Attributen wie „Regional Food“ und „Bio“ stehen zunehmend auch „artgerechte Haltungsbedingungen“ im Fokus der Verbraucher. Björn Seeger, Senior-Berater von E&#38;Z, erläutert in einem Fachbeitrag für die &#8220;Milchwirtschaft&#8221; die Hintergründe. Zum Download des Artikels]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ethischer Konsum gewinnt weiter an Bedeutung. Neben „fairen Preisen für Milchbauern“ und Attributen wie „Regional Food“ und „Bio“ stehen zunehmend auch „artgerechte Haltungsbedingungen“ im Fokus der Verbraucher. Björn Seeger, Senior-Berater von E&amp;Z, erläutert in einem Fachbeitrag für die &#8220;Milchwirtschaft&#8221; die Hintergründe.<span id="more-2205"></span><a href="http://www.engel-zimmermann.de/download/dmz_moral.pdf" target="_blank"></a></p>
<p><a class="wpGallery" href="http://www.engel-zimmermann.de/download/dmz_moral.pdf" target="_blank">Zum Download des Artikels</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2205/milch-und-moral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&amp;Z-forsa-Umfrage: Drei Viertel der Deutschen finden Tierwohl-Label notwendig</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2200/ez-forsa-umfrage-drei-viertel-der-deutschen-finden-tierwohl-label-notwendig/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2200/ez-forsa-umfrage-drei-viertel-der-deutschen-finden-tierwohl-label-notwendig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Wir in den Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[Eine große Mehrheit der Bundesbürger würde sich beim Lebensmitteleinkauf von einem Siegel für geprüftes Tierwohl leiten lassen und sieht die Landwirte in der Hauptverantwortung für das Wohlergehen der Tiere. Dies sind die zentralen Ergebnisse einer repräsentativen forsa-Umfrage unter 1.000 Deutschen ab 14 Jahren im Auftrag von Engel &#38; Zimmermann. Dabei sprachen sich 74 Prozent für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine große Mehrheit der Bundesbürger würde sich beim Lebensmitteleinkauf von einem Siegel für geprüftes Tierwohl leiten lassen und sieht die Landwirte in der Hauptverantwortung für das Wohlergehen der Tiere. Dies sind die zentralen Ergebnisse einer repräsentativen forsa-Umfrage unter 1.000 Deutschen ab 14 Jahren im Auftrag von Engel &amp; Zimmermann.<span id="more-2200"></span> <a href="http://www.engel-zimmermann.de/wp-content/uploads/forsa_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2217" title="forsa_1" src="http://www.engel-zimmermann.de/wp-content/uploads/forsa_1-300x120.jpg" alt="" width="300" height="120" /></a>Dabei sprachen sich 74 Prozent für ein entsprechendes Label aus; nur 23 Prozent wäre das Siegel nicht so wichtig, das Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner für Fleisch-, Eier- und Milchprodukte mit besonders hohem Tierschutzstandard plant. Frauen (80 Prozent) würden sich dabei mehr als Männer (68 Prozent) an der Kennzeichnung beim Einkauf orientieren.</p>
<p>Auf die Frage, was die Verbraucher in erster Linie unter dem Begriff Tierwohl verstehen, gab ein Großteil gute Haltungsbedingungen an: 90 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass mehr Platz im Stall unter den Begriff fällt, für 89 Prozent ist mehr Auslauf besonders wichtig. Artgerechte Tiertransporte (87 Prozent) und stressfreie Schlachtung (82 Prozent) sind für viele ebenfalls assoziiert mit dem Wohlergehen von Nutztieren. Eine längere Aufzucht finden zwei Drittel wichtig. Hauptverantwortlich für das Tierwohl sind nach Ansicht der Verbraucher die Landwirte (41 Prozent). Erst danach werden die Verbraucher selbst (26 Prozent) und der Staat (20 Prozent) in der Pflicht gesehen; Hersteller (sechs Prozent) und Händler (drei Prozent) werden deutlich weniger genannt.</p>
<p><a href="http://www.engel-zimmermann.de/wp-content/uploads/forsa_2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2218" title="forsa_2" src="http://www.engel-zimmermann.de/wp-content/uploads/forsa_2-300x120.jpg" alt="" width="300" height="120" /></a>„Die Sensibilität der Verbraucher für Tierhaltungs- und Lebensmittelthemen steigt, sie erwarten zunehmend einen offeneren Dialog“, resümiert Engel &amp; Zimmermann-Vorstand Frank Schroedter. „Landwirtschaft, Fleischindustrie und Handel müssen vor diesem Hintergrund unbedingt glaubwürdig kommunizieren und dem Konsumenten aufzeigen, welche Tierhaltungsstandards er zu welchem Preis erwarten kann.“ In einer ähnlichen forsa-Umfrage für Engel &amp; Zimmermann vor sechs Monaten hatten sich über 90 Prozent der Verbraucher unzufrieden mit dem Informationsangebot der Lebensmittelhersteller gezeigt. Fast drei Viertel der Bevölkerung beklagten sich darin, dass Produkteigenschaften nicht ausreichend erklärt werden, 79 Prozent forderten bessere Informationen über Rohstoffherkunft und Produktionsbedingungen.</p>
<p><a class="wpGallery" href="http://www.engel-zimmermann.de/wp-content/uploads/forsa_II-2.doc" target="_blank">Download Pressemitteilung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2200/ez-forsa-umfrage-drei-viertel-der-deutschen-finden-tierwohl-label-notwendig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CTS Eventim bringt Fans zu den Stars</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2188/cts-eventim-bringt-fans-zu-den-stars/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2188/cts-eventim-bringt-fans-zu-den-stars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kundennews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[Ob Bruce Springsteen, Coldplay oder Metallica: CTS Eventim hat sie alle, zumindest die Tickets zu deren Konzerten in diesem Jahr. Europas größter Ticketvertrieb hat im vergangenen Jahr stolze 100 Millionen Eintrittskarten verkauft. Dabei helfen Beteiligungen an namhaften Konzertveranstaltern wie Marek Lieberberg, Semmel Concerts oder der Würzburger Argo Concerts. Seit dem Börsengang vor rund zwölf Jahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob Bruce Springsteen, Coldplay oder Metallica: <a href="http://www.engel-zimmermann.de/179/cts-eventim-ag/" target="_self">CTS Eventim</a> hat sie alle, zumindest die Tickets zu deren Konzerten in diesem Jahr. Europas größter Ticketvertrieb hat im vergangenen Jahr stolze 100 Millionen Eintrittskarten verkauft. Dabei helfen Beteiligungen an namhaften Konzertveranstaltern wie Marek Lieberberg, Semmel Concerts oder der Würzburger Argo Concerts. <span id="more-2188"></span>Seit dem Börsengang vor rund zwölf Jahren hat sich der Kurs vervierfacht. Analysten wie Jan-Christian Göhmann von der NordLB raten weiterhin zum Kauf der Aktie. Der Grund: Mit CDs ist kaum noch etwas zu verdienen, viele Stars gehen daher auf Tournee – und CTS Eventim bringt die Tickets an den Fan. Engel &amp; Zimmermann begleitet das Unternehmen bereits seit 1999 mit strategischer Pressearbeit.</p>
<p><a href="http://www.engel-zimmermann.de/wp-content/uploads/Handelsblatt_4.1.2012_CTS.pdf">Handelsblatt 4.1.2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2188/cts-eventim-bringt-fans-zu-den-stars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakten verankern, Emotionen ebnen: Kommunikation in der Fleischbranche</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2174/fakten-verankern-emotionen-ebnen-kommunikation-in-der-fleischbranche/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2174/fakten-verankern-emotionen-ebnen-kommunikation-in-der-fleischbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Wir in den Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Um das richtige Kommunizieren in Krisenzeiten, aber auch dazwischen, ging es beim 28. Frische Forum Fleisch der allgemeinen fleischer zeitung (afz) und der Messe Berlin im Rahmen der Grünen Woche. In einem waren sich die Podiumsdiskutanten einig: Für die Fleischwirtschaft gibt es in der Kommunikation viel zu verlieren, aber noch mehr zu gewinnen. E&#38;Z-Vorstand Frank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um das richtige Kommunizieren in Krisenzeiten, aber auch dazwischen, ging es beim 28. Frische Forum Fleisch der allgemeinen fleischer zeitung (afz) und der Messe Berlin im Rahmen der Grünen Woche. In einem waren sich die Podiumsdiskutanten einig: Für die Fleischwirtschaft gibt es in der Kommunikation viel zu verlieren, aber noch mehr zu gewinnen. <span id="more-2174"></span></p>
<p>E&amp;Z-Vorstand <a href="http://www.engel-zimmermann.de/wp-content/uploads/IMG_5329.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2175" title="IMG_5329" src="http://www.engel-zimmermann.de/wp-content/uploads/IMG_5329-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a>Frank Schroedter tröstete in seinem Vortrag die anwesenden Fachleute: Auch andere Branchen steckten in einer Vertrauenskrise. Die neuen Öffentlichkeiten , neue Instrumente wie das Web 2.0 und die Entprofessionalisierung der Medien beeinflussten die Krisenkommunikation von heute &#8211; Schroedter berichtete unter anderem über Erfahrungsbeispiele von Wiesenhof und Coppenrath &amp; Wiese. Krisen würden heute schon fast zum Normalfall; tue ein Unternehmen nichts, verliere es die Steuerungsmöglichkeiten, setze es eine einzige falsche Botschaft, komme die Kontrolle abhanden. Die Empfehlung: Die Kommunikation mit den eigenen Abnehmern ausbauen, die Krisenkommunikation als zentrale Managementaufgabe begreifen, Frühwarnsysteme etablieren und Verantwortliche benennen.</p>
<p><a class="wpGallery" href="http://www.engel-zimmermann.de/wp-content/uploads/pdf-Artikel-AFZX004X005_007_Frische_Forum.pdf">Zum ausführlichen Bericht in der afz</a></p>
<p><a class="wpGallery" href="http://www.engel-zimmermann.de/wp-content/uploads/Forum-Fleisch_Blick-ueber-Tellerrand_LZ_270112.pdf">Zum Bericht in der Lebensmittelzeitung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2174/fakten-verankern-emotionen-ebnen-kommunikation-in-der-fleischbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenschluss für Online-Kommunikation</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2164/zusammenschluss-fur-online-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2164/zusammenschluss-fur-online-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Engel &#38; Zimmermann hat sich an der Online-Kommunikationsgesellschaft Garmanzky WEBconsulting GmbH (GWC) beteiligt. Beide kooperieren künftig in allen Fragen der Internetarbeit. Bislang hat die 2010 von der Informatikerin Melanie Garmanzky gegründete GWC mit acht Mitarbeitern Unternehmen wie Sony, Commerz-Finanz und die Universität Passau betreut, inzwischen sind auch Unternehmen dazu gekommen, die Engel und Zimmermann seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Engel &amp; Zimmermann hat sich an der Online-Kommunikationsgesellschaft Garmanzky WEBconsulting GmbH (GWC) beteiligt. Beide kooperieren künftig in allen Fragen der Internetarbeit.<span id="more-2164"></span><img class="alignleft size-medium wp-image-2103" title="GWC_Logo" src="http://www.engel-zimmermann.de/wp-content/uploads/GWC_Logo-300x112.png" alt="" width="300" height="112" /></p>
<p>Bislang hat die 2010 von der Informatikerin Melanie Garmanzky gegründete <a href="http://www.garmanzky.com" target="_blank">GWC </a>mit acht Mitarbeitern Unternehmen wie Sony, Commerz-Finanz und die Universität Passau betreut, inzwischen sind auch Unternehmen dazu gekommen, die Engel und Zimmermann seit Jahren in allen Fragen der strategischen Kommunikation berät, beispielsweise <a href="http://www.engel-zimmermann.de/95/conditorei-coppenrath-wiese-gmbh-co-kg/" target="_blank">Coppenrath &amp; Wiese</a>, <a href="http://www.engel-zimmermann.de/2151/danone-gmbh/" target="_blank">Danone</a>, <a href="http://www.engel-zimmermann.de/149/wiesenhof-geflugel-kontor-gmbh/" target="_blank">Wiesenhof</a>, <a href="http://www.engel-zimmermann.de/93/bhs-tabletop-ag/" target="_blank">BHS tabletop</a> und die<a href="http://www.engel-zimmermann.de/203/sana-kliniken-ag/" target="_blank"> Sana Kliniken</a>.</p>
<p>GWC ist nach Gauting bei München umgezogen und hat Büroräume unweit von Engel &amp; Zimmermann bezogen. Hier bietet GWC das komplette Spektrum an professioneller Online-Kommunikation an: angefangen bei der Entwicklung von Online-Strategien und Websites über das Online-Monitoring und das suchmaschinenoptimierte Texten bis hin zur Programmierung von Social Media Newsrooms und Blogs sowie der inhaltlichen und redaktionellen Online-Arbeit, selbstredend auch in und mit den sozialen Netzen.</p>
<p>Personell wird das Unternehmen neben der Namensgeberin auch von Prof. Dr. Matthias Michael geleitet. Michael, <a href="http://www.engel-zimmermann.de/ueber/unternehmen/partner/">Partner </a>bei Engel &amp; Zimmermann, verantwortet die Produktion von Videos, Clips und Unternehmensfilmen. Denn Bewegtbild-Inhalte nehmen bei der Nutzung des Internets wachsenden Raum ein. Hier bieten sich Unternehmen und anderen Institutionen große Chancen, ihre Erfolge und Besonderheiten darzustellen – und das auf eine ebenso glaubwürdige wie leicht konsumierbare und pfiffige Weise.</p>
<p><a class="wpGallery" href="http://www.engel-zimmermann.de/ueber/leistungen/online-kommunikation/" target="_self">Zu unseren gemeinsamen E-Leistungen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2164/zusammenschluss-fur-online-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klinikum Augsburg</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2156/klinikum-augsburg/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2156/klinikum-augsburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharma & Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Rechtsform eines Selbständigen Kommunalunternehmens (KU) werden in Augsburg neben dem Klinikum mit 24 Kliniken und Instituten noch die angeschlossene Klinik für Kinder und Jugendliche (zusammen 1.573 Betten) und das Klinikum Augsburg Süd mit 168 Betten geführt. Das Klinikum ist ein Krankenhaus der höchsten Versorgungsstufe für Stadt, Landkreis und Regierungsbezirk (ca.  1,8 Mio. Einwohner) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter der Rechtsform eines Selbständigen Kommunalunternehmens (KU) werden in Augsburg neben dem Klinikum mit 24 Kliniken und Instituten noch die angeschlossene Klinik für Kinder und Jugendliche  (zusammen 1.573 Betten) und das Klinikum Augsburg Süd mit 168 Betten geführt.  Das Klinikum ist ein Krankenhaus der höchsten  Versorgungsstufe für Stadt, Landkreis und Regierungsbezirk (ca.  1,8 Mio. Einwohner) und Lehrkrankenhaus der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität.</p>
<p>Engel &amp; Zimmermann unterstützt das Klinikum seit Januar 2012 in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2156/klinikum-augsburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

