<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Engel &#38; Zimmermann AG - Unternehmensberatung für Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.engel-zimmermann.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.engel-zimmermann.de</link>
	<description>PR-Agentur Gauting bei München, Kommunikationsberatung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Klinikum Augsburg</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2156/klinikum-augsburg/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2156/klinikum-augsburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharma & Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Rechtsform eines Selbständigen Kommunalunternehmens (KU) werden in Augsburg neben dem Klinikum mit 24 Kliniken und Instituten noch die angeschlossene Klinik für Kinder und Jugendliche (zusammen 1.573 Betten) und das Klinikum Augsburg Süd mit 168 Betten geführt. Das Klinikum ist ein Krankenhaus der höchsten Versorgungsstufe für Stadt, Landkreis und Regierungsbezirk (ca.  1,8 Mio. Einwohner) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter der Rechtsform eines Selbständigen Kommunalunternehmens (KU) werden in Augsburg neben dem Klinikum mit 24 Kliniken und Instituten noch die angeschlossene Klinik für Kinder und Jugendliche  (zusammen 1.573 Betten) und das Klinikum Augsburg Süd mit 168 Betten geführt.  Das Klinikum ist ein Krankenhaus der höchsten  Versorgungsstufe für Stadt, Landkreis und Regierungsbezirk (ca.  1,8 Mio. Einwohner) und Lehrkrankenhaus der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität.</p>
<p>Engel &amp; Zimmermann unterstützt das Klinikum seit Januar 2012 in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2156/klinikum-augsburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danone GmbH</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2151/danone-gmbh/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2151/danone-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nahrungsmittel & Agrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Die Danone GmbH mit Sitz in Haar bei München ist mit Marken wie Actimel, Activia, FruchtZwerge und Dany Sahne Marktführer im deutschen Milchfrischemarkt. Rund 840 Mitarbeiter in der Zentrale sowie an den drei Produktionsstandorten Rosenheim, Ochsenfurt und Hagenow erwirtschafteten 2010 einen Umsatz von annähernd 600 Millionen Euro. Die Danone GmbH ist Teil der gleichnamigen Unternehmensgruppe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Danone GmbH mit Sitz in Haar bei München ist mit Marken wie Actimel, Activia, FruchtZwerge und Dany Sahne Marktführer im deutschen Milchfrischemarkt. Rund 840 Mitarbeiter in der Zentrale sowie an den drei Produktionsstandorten Rosenheim, Ochsenfurt und Hagenow erwirtschafteten 2010 einen Umsatz von annähernd 600 Millionen Euro. Die Danone GmbH ist Teil der gleichnamigen Unternehmensgruppe, die ihren Sitz in Paris hat und mit 80.000 Mitarbeitern in 120 Ländern vertreten ist.</p>
<p>Engel &amp; Zimmermann begleitet Danone seit Sommer 2011 in allen Fragen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2151/danone-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Friedehorst</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2145/stiftung-friedehorst/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2145/stiftung-friedehorst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharma & Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Friedehorst ist eine anerkannte karitative Einrichtung, die ausschließlich wohltätigen Zwecken dient. Ihr Ziel ist es, christliche Nächstenliebe mit fachlicher Kompetenz zu verbinden und in ihrer täglichen Arbeit umzusetzen. Menschen, die Pflege, Betreuung, Rehabilitation oder eine berufliche Neuorientierung benötigen, erleben hier fachkundige Hilfe, vertrauensvolle Zuwendung und individuelle Förderung. Friedehorst umfasst Einrichtungen für ältere und behinderte Menschen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Friedehorst ist eine anerkannte karitative Einrichtung, die ausschließlich wohltätigen Zwecken dient. Ihr Ziel ist es, christliche Nächstenliebe mit fachlicher Kompetenz zu verbinden und in ihrer täglichen Arbeit umzusetzen. Menschen, die Pflege, Betreuung, Rehabilitation oder eine berufliche  Neuorientierung benötigen, erleben hier fachkundige Hilfe,  vertrauensvolle Zuwendung und individuelle Förderung. Friedehorst  umfasst Einrichtungen für ältere und behinderte Menschen, ein  Berufsförderungswerk und ein Neurologisches Rehabilitationszentrum für  Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Insgesamt sorgen rund 1400 Mitarbeitende für 2500 Menschen. Damit ist Friedehorst einer der größten Arbeitgeber in Bremen-Nord.</p>
<p>Engel &amp; Zimmermann unterstützt die Stiftung seit Januar 2012 in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2145/stiftung-friedehorst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernährungswirtschaft startet Offensive</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2139/ernahrungswirtschaft-startet-offensive/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2139/ernahrungswirtschaft-startet-offensive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[NGOs]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wir in den Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto &#8220;Lasst uns endlich über eine gemeinsame Zukunft reden&#8221; trafen sich in München bei der &#8220;1. Zukunftskonferenz der Ernährungswirtschaft&#8221; rund 110 Manager aus Handel, Industrie und Landwirtschaft. Große Einigkeit zeigten die Referenten und Teilnehmer darin, dass die Branche zukünftig transparenter werden muss. Peter Engel, Gründer und Aufsichtsrat von Engel &#38; Zimmermann, riet der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Motto &#8220;Lasst uns endlich über eine gemeinsame Zukunft reden&#8221; trafen sich in München bei der &#8220;1. Zukunftskonferenz der Ernährungswirtschaft&#8221; rund 110 Manager aus Handel, Industrie und Landwirtschaft. Große Einigkeit zeigten die Referenten und Teilnehmer darin, dass die Branche zukünftig transparenter werden muss.<span id="more-2139"></span></p>
<p><a href="http://www.engel-zimmermann.de/wp-content/uploads/zkk.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2085" title="zkk" src="http://www.engel-zimmermann.de/wp-content/uploads/zkk-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a>Peter Engel, Gründer und Aufsichtsrat von Engel &amp; Zimmermann, riet der Branche zu einer gemeinsamen Erklärung, in der dargestellt werde, dass man sich nicht länger von selbsternannten Verbraucherschutzorganisationen diffamieren lasse. Es müsse ein &#8220;konfliktbereiter Abwehrblock&#8221; gebildet werden &#8211; die Protestkapazitäten, die bislang mit der Atompolitik gebunden waren, würden schließlich frei.</p>
<p>Der BVE-Vorsitzende Jürgen Abraham kündigte auf dem Kongress den Start der gemeinsamen Kommunikationsoffensive der Ernährungswirtschaft in vier Monaten an. Im Schulterschluss der Verbände der gesamten Wertschöpfungskette werde dann ein umfassendes Konzept vorgestellt, um das Image der Branche in ein besseres Licht zu rücken. Man müsse den Verbrauchern vor Augen führen, dass Lebensmittel industriell hergestellt würden und höchsten Qualitätsansprüchen genügen, so Abraham. Er fordert, dass die Branche endlich mit einer Stimme sprechen müsse. Die Entsolidarisierung sollte beendet und neue Brücken zwischen den drei Stufen der Wertschöpfung gebaut werden, sagte auch Engel. Das in den letzten zwei Jahren entwickelte Konzept sei dazu hervorragend geeignet.</p>
<p><a href="http://www.engel-zimmermann.de/download/LZ_13012012_Ernaehrungswirtschaft_sucht_Schulterschluss.pdf" target="_blank">Download Nachbericht in der LZ</a></p>
<p><a class="wpGallery" href="http://">Rundschau für den LEH_02 2012_Zukunftskonferenz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2139/ernahrungswirtschaft-startet-offensive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayerische Eisenbahngesellschaft GmbH (BEG)</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2130/bayerische-eisenbahngesellschaft-gmbh-beg/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2130/bayerische-eisenbahngesellschaft-gmbh-beg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen & Dienstleistung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Die BEG beauftragt für den Freistaats Bayern Verkehrsunternehmen mit der Bereitstellung von Zugverkehren im „Bahnland Bayern“, dem bayerischen Regionalbahn- und S-Bahn-Netz. Die Kernaufgaben der Gesellschaft: Für Wettbewerb im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) sorgen und diesen im Sinne der Fahrgäste überwachen, um so Service und das Preis-Leistungsverhältnis im SPNV weiter zu verbessern. Der bayerische Regional-Zugverkehr soll zu einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die BEG beauftragt für den Freistaats Bayern Verkehrsunternehmen mit der Bereitstellung von Zugverkehren im „Bahnland Bayern“, dem bayerischen Regionalbahn- und S-Bahn-Netz. Die Kernaufgaben der Gesellschaft: Für Wettbewerb im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) sorgen und diesen im Sinne der Fahrgäste überwachen, um so Service und das Preis-Leistungsverhältnis im SPNV weiter zu verbessern. Der bayerische Regional-Zugverkehr soll zu einem hochattraktiven Verkehrsmittel werden.</p>
<p>Seit dem ersten Januar 2012 unterstützt Engel &amp; Zimmermann die BEG beim Erreichen dieses Ziels und betreut in deren Auftrag die Wirtschafts-, Lokal- und Fachpresse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2130/bayerische-eisenbahngesellschaft-gmbh-beg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikation in der Haftpflichtkrise</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2121/kommunikation-in-der-haftpflichtkrise/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2121/kommunikation-in-der-haftpflichtkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wir in den Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[Am Institut für Wirtschaftsrecht der Universität Lüneburg diskutieren regelmäßig Experten aus der Versicherungspraxis mit Vertretern der Lehre aktuelle Themen aus den Bereichen Risikomanagement, Haftpflicht und Versicherungen. Das Magazin Versicherungswirtschaft veröffentlicht die Ergebnisse in loser Folge. Diesmal: E&#38;Z-Senior-Berater Patrick Engelke im Gespräch zu Krisenkommunikation in der Haftpflichtkrise.Zum Download des Artikels]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Institut für Wirtschaftsrecht der Universität Lüneburg diskutieren regelmäßig Experten aus der Versicherungspraxis mit Vertretern der Lehre aktuelle Themen aus den Bereichen Risikomanagement, Haftpflicht und Versicherungen. Das Magazin Versicherungswirtschaft veröffentlicht die Ergebnisse in loser Folge. Diesmal: E&amp;Z-Senior-Berater Patrick Engelke im Gespräch zu Krisenkommunikation in der Haftpflichtkrise.<span id="more-2121"></span><a class="wpGallery" href="http://www.engel-zimmermann.de/download/vewi2.jpg" target="_blank">Zum Download des Artikels</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2121/kommunikation-in-der-haftpflichtkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEDi GmbH &amp; Co. KG</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2108/tedi-gmbh-co-kg/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2108/tedi-gmbh-co-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Der 1-Euro-Discounter TEDi zählt zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa. Erst 2004 gegründet, betreibt TEDi mittlerweile in Deutschland und Österreich rund 1.300 Filialen. Jährlich kommen etwa 150 neue Geschäfte hinzu. Das Sortiment reicht von Kosmetik- und Haushaltsartikeln bis hin zu Schreibwaren, Heimwerkerbedarf und Dekoartikel. Engel &#38; Zimmermann betreut TEDi seit 2007 in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 1-Euro-Discounter TEDi zählt zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa. Erst 2004 gegründet, betreibt TEDi mittlerweile in Deutschland und Österreich rund 1.300 Filialen. Jährlich kommen etwa 150 neue Geschäfte hinzu. Das Sortiment reicht von Kosmetik- und Haushaltsartikeln bis hin zu Schreibwaren, Heimwerkerbedarf und Dekoartikel.</p>
<p>Engel &amp; Zimmermann betreut TEDi seit 2007 in der Pressearbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2108/tedi-gmbh-co-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2095/frohe-weihnachten-und-ein-gutes-neues-jahr/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2095/frohe-weihnachten-und-ein-gutes-neues-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Das Team von Engel &#38; Zimmermann wünscht allen Kunden, Partnern und Interessenten fröhliche Festtage und für 2012 viel Erfolg, Glück und Gesundheit!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.engel-zimmermann.de/wp-content/uploads/EUZ-10187_Weihnachtskarte_2011-4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2096" title="EUZ-10187_Weihnachtskarte_2011-4" src="http://www.engel-zimmermann.de/wp-content/uploads/EUZ-10187_Weihnachtskarte_2011-4-300x199.jpg" alt="" width="180" height="119" /></a>Das Team von Engel &amp; Zimmermann wünscht allen Kunden, Partnern und Interessenten fröhliche Festtage und für 2012 viel Erfolg, Glück und Gesundheit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2095/frohe-weihnachten-und-ein-gutes-neues-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Payment Network AG</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2089/payment-network-ag/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2089/payment-network-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen & Dienstleistung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[Das 2005 gegründete Unternehmen mit Sitz in Gauting bei München hat sich auf Online-Bezahlverfahren spezialisiert. Mit dem Produkt sofortüberweisung ist Payment Network Marktführer unter den Direktüberweisungsverfahren. Mittlerweile werden rund 1,3 Millionen Transaktionen monatlich mit sofortüberweisung abgewickelt und rund 19.000 Online-Händler nutzen den Dienst. Engel &#038; Zimmermann verantwortet seit dem 1. August 2011 die Presse- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das 2005 gegründete Unternehmen mit Sitz in Gauting bei München hat sich auf Online-Bezahlverfahren spezialisiert. Mit dem Produkt sofortüberweisung ist Payment Network Marktführer unter den Direktüberweisungsverfahren. Mittlerweile werden rund 1,3 Millionen Transaktionen monatlich mit sofortüberweisung abgewickelt und rund 19.000 Online-Händler nutzen den Dienst.</p>
<p>Engel &#038; Zimmermann verantwortet seit dem 1. August 2011 die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2089/payment-network-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft: Perspektiven für die Ernährungswirtschaft</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2083/zukunft-perspektiven-fur-die-ernahrungswirtschaft/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2083/zukunft-perspektiven-fur-die-ernahrungswirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Die 1. Münchener Zukunftskonferenz der Ernährungswirtschaft am 9. und 10. Januar 2012 bringt hochkarätige Unternehmer und Manager der gesamten Wertschöpfungskette und Konsumentenvertreter zusammen, um Stärken und Schwächen, Perspektiven und Herausforderungen im Food-Bereich auszuloten. E&#38;Z-Gründer und Aufsichtsrat Peter Engel wird dabei im Panel „Was verbindet die Agrar- und Ernährungswirtschaft“ mit dem BVE-Vorsitzenden Jürgen Abraham die Pros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 1. Münchener Zukunftskonferenz der Ernährungswirtschaft am 9. und 10. Januar 2012 bringt hochkarätige Unternehmer und Manager der gesamten Wertschöpfungskette und Konsumentenvertreter zusammen, um Stärken und Schwächen, Perspektiven und Herausforderungen im Food-Bereich auszuloten.<br />
<span id="more-2083"></span></p>
<p><a href="http://www.engel-zimmermann.de/wp-content/uploads/zkk.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2085" title="zkk" src="http://www.engel-zimmermann.de/wp-content/uploads/zkk-300x178.jpg" alt="" width="180" height="107" /></a>E&amp;Z-Gründer und Aufsichtsrat Peter Engel wird dabei im Panel „Was  verbindet die Agrar- und Ernährungswirtschaft“ mit dem BVE-Vorsitzenden  Jürgen Abraham die Pros und Kontras möglicher neuer Partnerschaften  diskutieren.</p>
<p><a class="wpGallery" href="http://www.engel-zimmermann.de/wp-content/uploads/Mu_nchener-Zukunftskonferenz.pdf" target="_blank">Download Programm &amp; Anmeldung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2083/zukunft-perspektiven-fur-die-ernahrungswirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

