<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Engel &#38; Zimmermann AG - Unternehmensberatung für Kommunikation &#187; Nahrungsmittel &amp; Agrar</title>
	<atom:link href="http://www.engel-zimmermann.de/ueber/kunden/konsumgueter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.engel-zimmermann.de</link>
	<description>PR-Agentur Gauting bei München, Kommunikationsberatung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Alpenhain Käsespezialitäten-Werk GmbH &amp; Co. KG</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2070/alpenhain-kasespezialitaten-werk-gmbh-co-kg/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2070/alpenhain-kasespezialitaten-werk-gmbh-co-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nahrungsmittel & Agrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Die Alpenhain Käsespezialitäten-Werk GmbH &#38; Co. KG mit Sitz im oberbayerischen Lehen gehört zu den führenden deutschen Herstellern von Käsespezialitäten. Ein besonderer Schwerpunkt des Familienunternehmens mit seinen rund 500 Mitarbeitern liegt auf der Verarbeitung des Weichkäses Camembert: Sowohl mit Back-Camembert als auch mit dem Brotzeitkäse Obazda aus 100 Prozent bayerischem Camembert ist man führend im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Alpenhain Käsespezialitäten-Werk GmbH &amp; Co. KG mit Sitz im oberbayerischen Lehen gehört zu den führenden deutschen Herstellern von Käsespezialitäten. Ein besonderer Schwerpunkt des Familienunternehmens mit seinen rund 500 Mitarbeitern liegt auf der Verarbeitung des Weichkäses Camembert: Sowohl mit Back-Camembert als auch mit dem Brotzeitkäse Obazda aus 100 Prozent bayerischem Camembert ist man führend im Handel.</p>
<p>Engel &amp; Zimmermann hat 2011 die gesamte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit rund um die Marke Alpenhain übernommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2070/alpenhain-kasespezialitaten-werk-gmbh-co-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>apetito AG</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/723/apetito-ag/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/723/apetito-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nahrungsmittel & Agrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Der Tiefkühlpionier apetito AG (Rheine) kocht und entwickelt seit über 50 Jahren moderne Verpflegung für verschiedene Kundengruppen &#8211; etwa Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser. Mehr als 1,3 Millionen Menschen verzehren täglich Speisen aus dem 3.200 Rezepte umfassenden Sortiment von apetito. Damit zählt der Tiefkühlkostspezialist zu den Markt- und Innovationsführern in der Gemeinschaftsrestauration und im Endverbrauchermarkt. Mit fast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Tiefkühlpionier apetito AG (Rheine) kocht und entwickelt seit über 50 Jahren moderne Verpflegung für verschiedene Kundengruppen &#8211; etwa Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser. Mehr als 1,3 Millionen Menschen verzehren täglich Speisen aus dem 3.200 Rezepte umfassenden Sortiment von apetito. Damit zählt der Tiefkühlkostspezialist zu den Markt- und Innovationsführern in der Gemeinschaftsrestauration und im Endverbrauchermarkt. Mit fast 8.100 Mitarbeitern, davon rund 2.100 in ausländischen Tochterunternehmen, erzielt apetito einen Umsatz von rund 667 Mio. Euro pro Jahr. </p>
<p>Engel &amp; Zimmermann unterstützt apetito seit 2009 bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/723/apetito-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bautz&#8217;ner</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/726/bautzner/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/726/bautzner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nahrungsmittel & Agrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Wenn im Osten Deutschlands jemand erfolgreich seinen Senf dazugibt, dann ist es Bautz’ner. Neben dem Kernsortiment Senf kommen aus Bautzen Feinkostprodukte wie Salatdressings, feinsaure Delikatessen, diverse Spezialitäten zum Grillen sowie Brotaufstriche auf Senfbasis.  Engel &#38; Zimmermann begleitet die Marke und das Unternehmen seit 2004 in allen Fragen der Presse- und Öffentlichkeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn im Osten Deutschlands jemand erfolgreich seinen Senf dazugibt, dann ist es Bautz’ner. Neben dem Kernsortiment Senf kommen aus Bautzen Feinkostprodukte wie Salatdressings, feinsaure Delikatessen, diverse Spezialitäten zum Grillen sowie Brotaufstriche auf Senfbasis. </p>
<p>Engel &amp; Zimmermann begleitet die Marke und das Unternehmen seit 2004 in allen Fragen der Presse- und Öffentlichkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/726/bautzner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayerische Milchindustrie eG</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/1889/bayerische-milchindustrie-eg/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/1889/bayerische-milchindustrie-eg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 14:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nahrungsmittel & Agrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Die bayerische Milchindustrie eG (BMI) mit Sitz in Landshut verarbeitet pro Jahr rund 1,9 Millionen Tonnen Molke und 782 Millionen Kilogramm Milch an elf Standorten. Daraus produziert der wichtigste Molkeverarbeiter Deutschlands ein breites Spektrum an Trocken- und Milchfrischprodukten sowie Käse. Mit einem Exportanteil von mehr als 50 Prozent ist die BMI einer der größten deutschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die bayerische Milchindustrie eG (BMI) mit Sitz in Landshut verarbeitet pro Jahr rund 1,9 Millionen Tonnen Molke und 782 Millionen Kilogramm Milch an elf Standorten. Daraus produziert der wichtigste Molkeverarbeiter Deutschlands ein breites Spektrum an Trocken- und Milchfrischprodukten sowie Käse. Mit einem Exportanteil von mehr als 50 Prozent ist die BMI einer der größten deutschen Exporteure für Milchprodukte. Mit 811 Mitarbeitern setzte die Genossenschaft 2010 rund 420 Millionen Euro um.</p>
<p>Als externe Pressestelle berät Engel &amp; Zimmermann BMI in allen internen und externen Angelegenheiten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Krisenkommunikation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/1889/bayerische-milchindustrie-eg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedford Fleischwaren GmbH &amp; Co. KG</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/91/bedford-fleischwaren-gmbh-co-kg/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/91/bedford-fleischwaren-gmbh-co-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nahrungsmittel & Agrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.engel-zimmermann.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Die Bedford Fleischwaren GmbH &#38; Co. KG in Osnabrück ist ein bedeutender Hersteller hochwertiger Schinken- und Wurstspezialitäten, Pasteten und Convenience-Artikel. Das in zweiter Generation geführte Familienunternehmen erwirtschaftet mit über 300 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 50 Mio. Euro. Engel &#38; Zimmermann unterstützt Bedford seit 2006 bei der gesamten Unternehmens-PR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bedford Fleischwaren GmbH &amp; Co. KG in Osnabrück ist ein bedeutender Hersteller hochwertiger Schinken- und Wurstspezialitäten, Pasteten und Convenience-Artikel. Das in zweiter Generation geführte Familienunternehmen erwirtschaftet mit über 300 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 50 Mio. Euro.</p>
<p>Engel &amp; Zimmermann unterstützt Bedford seit 2006 bei der gesamten Unternehmens-PR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/91/bedford-fleischwaren-gmbh-co-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berentzen-Gruppe AG</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/1082/berentzen-gruppe-ag/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/1082/berentzen-gruppe-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nahrungsmittel & Agrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Tradition und Innovation: Dafür steht Berentzen seit über 250 Jahren. Nahezu alle Supermarkt- und Discounterketten in Deutschland führen die Produkte des Unternehmens, die Marke ist bei 83 Prozent der Deutschen bekannt. Die Berentzen-Gruppe AG beschäftigt derzeit rund 490 Mitarbeiter an fünf Standorten in Deutschland, Tschechien und der Slowakei und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 173,7 Millionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tradition und Innovation: Dafür steht Berentzen seit über 250 Jahren. Nahezu alle Supermarkt- und Discounterketten in Deutschland führen die Produkte des Unternehmens, die Marke ist bei 83 Prozent der Deutschen bekannt. Die Berentzen-Gruppe AG beschäftigt derzeit rund 490 Mitarbeiter an fünf Standorten in Deutschland, Tschechien und der Slowakei und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 173,7 Millionen Euro in 2009.</p>
<p>Engel &#038; Zimmermann arbeitet seit April 2010 für die Berentzen-Gruppe AG und verantwortet die gesamte Unternehmens-PR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/1082/berentzen-gruppe-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chr. Hansen</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/753/chr-hansen/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/753/chr-hansen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nahrungsmittel & Agrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Chr. Hansen ist einer der weltweit größten Lieferanten von Hilfsstoffen für die Lebensmittelindustrie. Beispiele für solche Produkte sind probiotische Joghurtkulturen, standardisiertes Lab für die Käseherstellung oder natürliche Farbstoffe. Das Unternehmen wurde 1870 von dem dänischen Apotheker Christian D. A. Hansen gegründet, mittlerweile unterhält es Tochtergesellschaften sowie Anwendungs- und Technologiezentren auf der ganzen Welt. Chr. Hansen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chr. Hansen ist einer der weltweit größten Lieferanten von Hilfsstoffen für die Lebensmittelindustrie. Beispiele für solche Produkte sind probiotische Joghurtkulturen, standardisiertes Lab für die Käseherstellung oder natürliche Farbstoffe. Das Unternehmen wurde 1870 von dem dänischen Apotheker Christian D. A. Hansen gegründet, mittlerweile unterhält es Tochtergesellschaften sowie Anwendungs- und Technologiezentren auf der ganzen Welt. Chr. Hansen beschäftigt 2.600 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern.</p>
<p>Engel &amp; Zimmermann berät die deutsche Landesgesellschaft bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit seit 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/753/chr-hansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conditorei Coppenrath &amp; Wiese GmbH &amp; Co. KG</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/95/conditorei-coppenrath-wiese-gmbh-co-kg/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/95/conditorei-coppenrath-wiese-gmbh-co-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nahrungsmittel & Agrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.engel-zimmermann.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Die Conditorei Coppenrath &#38; Wiese (Osnabrück) ist der europaweit größte Hersteller von tiefgekühlten Kuchen und Torten. Seit 1997 stellt das Unternehmen auch Brötchen und andere Frühstücksprodukte her. Mit rund 1.300 Mitarbeitern setzt das Familienunternehmen rund 356 Mio. Euro jährlich um. Engel &#38; Zimmermann arbeitet seit 1994 für die Conditorei Coppenrath &#38; Wiese als verantwortliche Agentur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Conditorei Coppenrath &amp; Wiese (Osnabrück) ist der europaweit  größte Hersteller von tiefgekühlten Kuchen und Torten. Seit 1997 stellt  das Unternehmen auch Brötchen und andere Frühstücksprodukte her. Mit  rund 1.300 Mitarbeitern setzt das Familienunternehmen rund 356 Mio. Euro  jährlich um.<br />
<br/><br/><br />
Engel &amp; Zimmermann arbeitet seit 1994 für die Conditorei Coppenrath  &amp; Wiese als verantwortliche Agentur für die gesamte Presse- und  Öffentlichkeitsarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/95/conditorei-coppenrath-wiese-gmbh-co-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danone GmbH</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2151/danone-gmbh/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2151/danone-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nahrungsmittel & Agrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Die Danone GmbH mit Sitz in Haar bei München ist mit Marken wie Actimel, Activia, FruchtZwerge und Dany Sahne Marktführer im deutschen Milchfrischemarkt. Rund 840 Mitarbeiter in der Zentrale sowie an den drei Produktionsstandorten Rosenheim, Ochsenfurt und Hagenow erwirtschafteten 2010 einen Umsatz von annähernd 600 Millionen Euro. Die Danone GmbH ist Teil der gleichnamigen Unternehmensgruppe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Danone GmbH mit Sitz in Haar bei München ist mit Marken wie Actimel, Activia, FruchtZwerge und Dany Sahne Marktführer im deutschen Milchfrischemarkt. Rund 840 Mitarbeiter in der Zentrale sowie an den drei Produktionsstandorten Rosenheim, Ochsenfurt und Hagenow erwirtschafteten 2010 einen Umsatz von annähernd 600 Millionen Euro. Die Danone GmbH ist Teil der gleichnamigen Unternehmensgruppe, die ihren Sitz in Paris hat und mit 80.000 Mitarbeitern in 120 Ländern vertreten ist.</p>
<p>Engel &amp; Zimmermann begleitet Danone seit Sommer 2011 in allen Fragen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2151/danone-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Develey Senf &amp; Feinkost GmbH</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/122/develey-senf-feinkost-gmbh/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/122/develey-senf-feinkost-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 20:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nahrungsmittel & Agrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.engel-zimmermann.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Die Develey Senf und Feinkost GmbH aus Unterhaching bei München ist Deutschlands größter Senfhersteller. Allein in Deutschland betreibt das Familienunternehmen sechs Werke, in denen rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt sind. Der Jahresumsatz liegt bei 230 Millionen Euro. Engel &#38; Zimmermann verantwortet seit Juni 2004 die Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens einschließlich der Marken- und Produktkommunikation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Develey Senf und Feinkost GmbH aus Unterhaching bei München ist Deutschlands größter Senfhersteller. Allein in Deutschland betreibt das Familienunternehmen sechs Werke, in denen rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt sind. Der Jahresumsatz liegt bei 230 Millionen Euro.<br />
<br/><br/><br />
Engel &amp; Zimmermann verantwortet seit Juni 2004 die Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens einschließlich der Marken- und Produktkommunikation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/122/develey-senf-feinkost-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

