<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Engel &#38; Zimmermann AG - Unternehmensberatung für Kommunikation &#187; Pharma &amp; Gesundheit</title>
	<atom:link href="http://www.engel-zimmermann.de/ueber/kunden/pharma-gesundheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.engel-zimmermann.de</link>
	<description>PR-Agentur Gauting bei München, Kommunikationsberatung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Klinikum Augsburg</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2156/klinikum-augsburg/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2156/klinikum-augsburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharma & Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Rechtsform eines Selbständigen Kommunalunternehmens (KU) werden in Augsburg neben dem Klinikum mit 24 Kliniken und Instituten noch die angeschlossene Klinik für Kinder und Jugendliche (zusammen 1.573 Betten) und das Klinikum Augsburg Süd mit 168 Betten geführt. Das Klinikum ist ein Krankenhaus der höchsten Versorgungsstufe für Stadt, Landkreis und Regierungsbezirk (ca.  1,8 Mio. Einwohner) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter der Rechtsform eines Selbständigen Kommunalunternehmens (KU) werden in Augsburg neben dem Klinikum mit 24 Kliniken und Instituten noch die angeschlossene Klinik für Kinder und Jugendliche  (zusammen 1.573 Betten) und das Klinikum Augsburg Süd mit 168 Betten geführt.  Das Klinikum ist ein Krankenhaus der höchsten  Versorgungsstufe für Stadt, Landkreis und Regierungsbezirk (ca.  1,8 Mio. Einwohner) und Lehrkrankenhaus der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität.</p>
<p>Engel &amp; Zimmermann unterstützt das Klinikum seit Januar 2012 in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2156/klinikum-augsburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHARMATECHNIK GmbH &amp; Co. KG</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/201/pharmatechnik-gmbh-co-kg/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/201/pharmatechnik-gmbh-co-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharma & Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.engel-zimmermann.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[PHARMATECHNIK mit Sitz in Starnberg ist ein ganzheitlicher Lösungsanbieter für alle Fragen der Elektronischen Datenverarbeitung und betriebswirtschaftlichen Beratung von Apotheken und Arztpraxen. Das rund 660 Mitarbeiter zählende und 1982 von Dr. Detlef Graessner gegründete Systemhaus hat sich rasant entwickelt &#8211; nicht zuletzt deshalb, weil es in zwei Wachstumsbranchen gleichzeitig tätig ist: der Gesundheitswirtschaft und der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PHARMATECHNIK mit Sitz in Starnberg ist ein ganzheitlicher Lösungsanbieter für alle Fragen der Elektronischen Datenverarbeitung und betriebswirtschaftlichen Beratung von Apotheken und Arztpraxen. Das rund 660 Mitarbeiter zählende und 1982 von Dr. Detlef Graessner gegründete Systemhaus hat sich rasant entwickelt &#8211; nicht zuletzt deshalb, weil es in zwei Wachstumsbranchen gleichzeitig tätig ist: der Gesundheitswirtschaft und der IT-Branche. PHARMATECHNIK genießt als einer der Marktführer im Bereich der EDV für die rund 22.000 deutschen Apotheken einen hervorragenden Ruf, weil das familiengeführte Unternehmen immer wieder durch besondere Services und intelligente Programme auffüllt.</p>
<p>Engel &amp; Zimmermann betreut seit 2003 alle Bereiche der Unternehmenskommunikation mit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/201/pharmatechnik-gmbh-co-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sana Kliniken AG</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/203/sana-kliniken-ag/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/203/sana-kliniken-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharma & Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.engel-zimmermann.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Die Sana Kliniken AG mit Sitz in München wurde 1976 gegründet und zählt zu den führenden privaten Klinikbetreibern Deutschlands. Der Konzern umfasst aktuell unter anderem 32 eigene Krankenhäuser mit einem Umsatz von rund 800 Mio. Euro im Jahr 2005. 10.000 Vollzeitmitarbeiter betreuen dabei pro Jahr mehr als 200.000 Patienten stationär. Zu gesamten Klinikverbund gehören darüber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sana Kliniken AG mit Sitz in München wurde 1976 gegründet und zählt zu den führenden privaten Klinikbetreibern Deutschlands. Der Konzern umfasst aktuell unter anderem 32 eigene Krankenhäuser mit einem Umsatz von rund 800 Mio. Euro im Jahr 2005. 10.000 Vollzeitmitarbeiter betreuen dabei pro Jahr mehr als 200.000 Patienten stationär. Zu gesamten Klinikverbund gehören darüber hinaus 25 weitere Krankenhäuser im Management-Vertrag, 19 Pflegeheime und diverse Dienstleistungsgesellschaften.<br />
<br/><br/><br />
Engel &amp; Zimmermann arbeitet seit 2003 für das Unternehmen und betreut die Wirtschafts- und Finanzpresse sowie die Erstellung des Geschäftsberichts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/203/sana-kliniken-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Friedehorst</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/2145/stiftung-friedehorst/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/2145/stiftung-friedehorst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharma & Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.engel-zimmermann.de/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Friedehorst ist eine anerkannte karitative Einrichtung, die ausschließlich wohltätigen Zwecken dient. Ihr Ziel ist es, christliche Nächstenliebe mit fachlicher Kompetenz zu verbinden und in ihrer täglichen Arbeit umzusetzen. Menschen, die Pflege, Betreuung, Rehabilitation oder eine berufliche Neuorientierung benötigen, erleben hier fachkundige Hilfe, vertrauensvolle Zuwendung und individuelle Förderung. Friedehorst umfasst Einrichtungen für ältere und behinderte Menschen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Friedehorst ist eine anerkannte karitative Einrichtung, die ausschließlich wohltätigen Zwecken dient. Ihr Ziel ist es, christliche Nächstenliebe mit fachlicher Kompetenz zu verbinden und in ihrer täglichen Arbeit umzusetzen. Menschen, die Pflege, Betreuung, Rehabilitation oder eine berufliche  Neuorientierung benötigen, erleben hier fachkundige Hilfe,  vertrauensvolle Zuwendung und individuelle Förderung. Friedehorst  umfasst Einrichtungen für ältere und behinderte Menschen, ein  Berufsförderungswerk und ein Neurologisches Rehabilitationszentrum für  Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Insgesamt sorgen rund 1400 Mitarbeitende für 2500 Menschen. Damit ist Friedehorst einer der größten Arbeitgeber in Bremen-Nord.</p>
<p>Engel &amp; Zimmermann unterstützt die Stiftung seit Januar 2012 in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/2145/stiftung-friedehorst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAD Pharma GmbH</title>
		<link>http://www.engel-zimmermann.de/205/tad-pharma-gmbh/</link>
		<comments>http://www.engel-zimmermann.de/205/tad-pharma-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharma & Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.engel-zimmermann.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Die TAD Pharma GmbH (Cuxhaven) gehört zu den 100 umsatzstärksten Unternehmen auf dem pharmazeutischen Markt in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt 250 Mitarbeiter und hat sich vor allem als erfolgreicher Hersteller von Generika einen Namen gemacht. Engel &#38; Zimmermann betreut seit Anfang 2006 die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die TAD Pharma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die TAD Pharma GmbH (Cuxhaven) gehört zu den 100 umsatzstärksten Unternehmen auf dem pharmazeutischen Markt in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt 250 Mitarbeiter und hat sich vor allem als erfolgreicher Hersteller von Generika einen Namen gemacht.<br />
<br/><br/><br />
Engel &amp; Zimmermann betreut seit Anfang 2006 die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die TAD Pharma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.engel-zimmermann.de/205/tad-pharma-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

